老院區(qū)消防設(shè)施清單 | ||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單價/元 | 合價/元 |
1 | 室外消防栓 | 1 | ||
2 | 安全出口指示標(biāo)志 | 11 | ||
3 | 消防栓箱 | 11 | ||
4 | 消防水帶 | 6 | ||
5 | 槍頭 | 2 | ||
7 | 消防栓門 | 7 | ||
8 | 水喉槍頭 | 4 | ||
9 | 栓頭DN65 | 30 | ||
10 | 栓頭DN50 | 19 | ||
11 | 壓力表 | 2 | ||
12 | 蝶閥DN100 | 4 | ||
13 | 球閥 | 1 | ||
14 | 閘閥50 | 2 | ||
15 | 閘閥80 | 5 | ||
16 | 閘閥100 | 4 | ||
17 | 止回閥DN50 | 2 | ||
18 | 止回閥DN100 | 3 | ||
19 | 應(yīng)急照明燈 | 12 | ||
20 | 干粉滅火器(4KG) | 57 | ||
21 | 2KG滅火器充裝(具體數(shù)字按實(shí)計(jì)算) | 1 | ||
22 | 4KG滅火器充裝(具體數(shù)字按實(shí)計(jì)算 | 1 | ||
23 | 35KG滅火器充裝(具體數(shù)字按實(shí)計(jì)算 | 1 | ||
小計(jì) | ||||
需要(實(shí)地勘察)維修的消防設(shè)施 | ||||
1 | 控制柜故障(制劑大樓) | 1 | ||
2 | 消防泵故障(門診樓、住院樓) | 3 | ||
3 | 增壓泵故障(制劑大樓) | 2 | ||
4 | 病案大樓消防栓 | 1 | ||
小計(jì) | ||||
共計(jì) |
地址:蕪湖市九華南路430號
咨詢電話:0553-3838500 中藥飲片快遞咨詢電話:0553-5960557
網(wǎng)站聲明:蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 版權(quán)所有 Copyright @ 2024
微信公眾號
微信訂閱號
視頻號